Virtual Server Hosting
Die besten vServer Angebote der Schweiz
Der tabellarische Überblick hilft Ihnen das richtige Angebot zu wählen.
Ziel dieser Webseite ist eine möglichst komplette und aktuelle Liste aller Virtual Private Server Angeboten. Weitere Angebote nehmen wir gerne in die Liste auf: Kontakt
Was ist ein Virtual Private Server?
Durch virtualisierung können Server geteilt werden. Dies erlaubt kostengünstiges Hosten von individuellen Applikationen. Virtuelle Server bieten die gleichen Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie physikalische Server, verfügen jedoch über eine geringere Performance.
Durch virtualisierung können Server geteilt werden. Dies erlaubt kostengünstiges Hosten von individuellen Applikationen. Virtuelle Server bieten die gleichen Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie physikalische Server, verfügen jedoch über eine geringere Performance.
Alle Angaben ohne Gewähr
| Firma | Produkt | Preis | Setup | Arbeitsspeicher | Festplatte | Betriebssystem | Traffic | Standort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iWay | VMware4 | 160 CHF | 150 CHF | 2048 MB | 50 GB | Linux | 50 GB | Zürich |
| iWay | VMware3 | 90 CHF | 150 CHF | 1024 MB | 30 GB | Linux | 50 GB | Zürich |
| iWay | VMware1 | 45 CHF | 150 CHF | 256 MB | 10 GB | Linux | 25 GB | Zürich |
| iWay | VMware2 | 60 CHF | 150 CHF | 512 MB | 20 GB | Linux | 50 GB | Zürich |
| iserve4u | Root.VPS#4 | 147 CHF | 147 CHF | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | ||
| iserve4u | Root.VPS#3 | 87 CHF | 147 CHF | 1224 MB | 25 GB | 1500 GB | ||
| iserve4u | Root.VPS#2 | 47 CHF | 147 CHF | 512 MB | 15 GB | 1000 GB | ||
| iserve4u | Root.VPS#1 | 37 CHF | 147 CHF | 256 MB | 10 GB | 500 GB | ||
| Trosoft | Beta | 65 CHF | 69 CHF | 20 GB | 1000 GB | |||
| Trosoft | Alpha | 39 CHF | 69 CHF | 10 GB | 500 GB | |||
| Slynet | Virtual-Server 1024 | 79 CHF | 95 CHF | 1024 MB | 25 GB | 50 GB | Zürich | |
| Slynet | Virtual-Server 512 | 59 CHF | 95 CHF | 512 MB | 20 GB | 50 GB | Zürich | |
| Slynet | Virtual-Server 256 | 49 CHF | 95 CHF | 256 MB | 10 GB | 50 GB | Zürich | |
| damanet | VServer Extend | 27.90 CHF | 15 CHF | 512 MB | 20 GB | Linux | 100 GB | |
| damanet | VServer Maxi | 15.90 CHF | 15 CHF | 256 MB | 10 GB | Linux | 50 GB | |
| damanet | VServer Basic | 13.90 CHF | 15 CHF | 256 MB | 5 GB | Linux | 20 GB | |
| damanet | VServer Mini | 8.90 CHF | 15 CHF | 128 MB | 2 GB | Linux | 10 GB | |
| dynamic-net.ch AG | VDS ENTERPRISE | 99.90 CHF | 0 CHF | 1024 MB | 60 GB | Linux | unlimitiert | Schweiz |
| dynamic-net.ch AG | VDS PROFESSIONAL | 79.90 CHF | 0 CHF | 512 MB | 20 GB | Linux | unlimitiert | Schweiz |
| dynamic-net.ch AG | VDS ADVANCED | 39.90 CHF | 0 CHF | 512 MB | 12 GB | Linux | unlimitiert | Schweiz |
| dynamic-net.ch AG | VDS STANDARD | 19.90 CHF | 0 CHF | 256 MB | 4 GB | Linux | unlimitiert | Schweiz |
| dynamic-net.ch AG | VDS WIN ENTERPRISE | 99.90 CHF | 0 CHF | 1536 MB | 15 GB | Windows | unlimitiert | Schweiz |
| dynamic-net.ch AG | VDS WIN STANDARD | 49.90 CHF | 0 CHF | 512 MB | 8 GB | Windows | unlimitiert | Schweiz |
| Weblink | vServer Business | 75 CHF | 35 CHF | 1048 MB | 50 GB | Windows | 500 GB | Zürich |
| Weblink | vServer Professinal | 45 CHF | 35 CHF | 512 MB | 25 GB | Windows | 250 GB | Zürich |
| Weblink | vServer Professional | 65 CHF | 35 CHF | 1024 MB | 25 GB | Linux | 200 GB | Zürich |
| Weblink | vServer Business | 45 CHF | 35 CHF | 512 MB | 15 GB | Linux | 200 GB | Zürich |
| Softronics | Virtual Server Pro | 59 CHF | 0 CHF | 1024 MB | 25 GB | Windows | 2000 GB | Schweiz |
| Softronics | Virtual Server Plus | 49 CHF | 0 CHF | 768 MB | 20 GB | Windows | 1500 GB | Schweiz |
| Softronics | Virtual Server | 39 CHF | 0 CHF | 512 MB | 15 GB | Windows | 1000 GB | Schweiz |
| nine.ch | Standard | 49 CHF | 49 CHF | 256 MB | 10 GB | Linux | 100 GB | Zürich |
| nine.ch | Light | 25 CHF | 25 CHF | 128 MB | 5 GB | Linux | 50 GB | Zürich |
| Softronics | Virtual Server PRO | 39 CHF | 0 CHF | 768 MB | 20 GB | Linux | 2000 GB | Schweiz |
| Softronics | Virtual Server Plus | 29 CHF | 0 CHF | 512 MB | 15 GB | Linux | 1500 GB | Schweiz |
| Softronics | Virtual Server | 19 CHF | 0 CHF | 256 MB | 10 GB | Linux | 1000 GB | Schweiz |
| MvA Internet Services | Premium | 105 CHF | 150 CHF | 512 MB | 50 GB | Linux | 500 GB | Effretikon |
| MvA Internet Services | Pro | 85 CHF | 150 CHF | 256 MB | 40 GB | Linux | 250 GB | Effretikon |
| MvA Internet Services | Standard | 75 CHF | 150 CHF | 128 MB | 25 GB | Linux | 150 GB | Effretikon |
| Genotec | vServer Business | 99.90 CHF | 0 CHF | 2048 MB | 75 GB | Linux, Windows | 750 GB | Basel |
| Genotec | vServer Pro | 69.90 CHF | 0 CHF | 1024 MB | 50 GB | Linux, Windows | 500 GB | Basel |
| Genotec | vServer Entry | 39.90 CHF | 0 CHF | 512 MB | 25 GB | Linux, Windows | 250 GB | Basel |
| vservers.ch | Xen Private | 25 CHF | 0 CHF | 256 MB | 10 GB | Linux | 100 GB | Schweiz |
| vservers.ch | Xen Entry | 48 CHF | 0 CHF | 512 MB | 20 GB | Linux | 200 GB | Schweiz |
| vservers.ch | Xen Pro | 68 CHF | 0 CHF | 1024 MB | 40 GB | Linux | 300 GB | Schweiz |
| stepping stone | Linux vServer Starter | 37.70 CHF | 0 CHF | 256 MB | 5 GB | Linux | 256 Kbit/s | Schweiz |
| stepping stone | Linux vServer Business | 81.25 CHF | 0 CHF | 1024 MB | 30 GB | Linux | 256 Kbit/s | Schweiz |
| kreativ media | VPS Standard | 35 CHF | 10 GB | Linux | 100 Mbit/s | Schweiz | ||
| kreativ media | VPS Premium | 55 CHF | 20 GB | Linux | 100 Mbit/s | Schweiz |
impressum: manuel stofer, winterthurerstrasse 458, 8051 Zürich